Контакт |  | однополюсный, нормально замкнутый |
Номинальное напряжение |  | до 250В; 50-60 Гц |
Номинальный ток |  | |
резистивной нагрузки Iном, cosj = 1,0 |  | 6,3 A |
резистивной и индуктивной нагрузки Iх, cosj = 0,6 |  | 4 A |
Срок службы при номинальной нагрузке |  | 10 000 циклов |
Максимальная нагрузка / срок службы |  | 10 A / 2 000 циклов |
Коммутационная способность контакта |  | мин. 100 мА макс. 16 А / 200 циклов |
Диапазон номинальных температур срабатывания |  | 650C - 1450C |
Температурный допуск срабатывания |  | ±50C / ±70C / ±100C |
Зона гистерезиса - температура возврата |  | 30±150C ниже температуры срабатывания |
Скорость изменений температуры для настройки температуры срабатывания |  | 0,50C/мин |
Время задержки срабатывания |  | до 30 с |
Допустимая постоянная температура окружающей среды |  | Т 1500C |
Термопрочность |  | макс. 2300C / 1 мин |
Степень защиты и опасности загрязнения |  | IP 00 |
Показатель стойкости к блуждающим токам примененных изоляционных материалов |  | CTI 175 B |
Сопротивление изоляции |  | >= 2 МОhм |
Электрическая прочность: изоляции между открытыми контактами |  | 2000 B; 50 Гц; 1 мин |
Сопротивление перехода (без подводок) |  | <= 15 мОhм |
Присоединительные элeмeнты |  | кoнeктopы для клeпaния пpoвoдoв |
Способ установки |  | для встраивания |
T03 - 125 - 05, что означает: термовыключатель в исполнении T03 с номинальной температурой срабатывания 1250C и допуском ±50C
После согласования существует возможность специального исполнения, отличающегося от указанных выше стандартов.